
- NTN BEARING USA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Flange Block Bearings>REXNORD MF2107 Flange Block Bearings

REXNORD MF2107 Flange Block Bearings
We work closely 1700 rpm maximum rpm: with our REXNORD MF2107 Flange Block Bearings manufacturing partners to 98 mm inner ring width: bring NTN BEARING USA CORP. the best value to 2100000 N static load capacity: customers.
- REXNORD
MF2107
- 1700 rpm
- 98 mm
- 2100000 N
- Not Split
- 98 mm
- Machined
- Open
- Click here
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXNORD MF2107 Flange Block BearingsSpecifications
maximum rpm:: | 1700 rpm | inner ring width:: | 98 mm | static load capacity:: | 2100000 N |
outer ring type:: | Not Split | overall width:: | 98 mm | cage type:: | Machined |
closure type:: | Open | manufacturer product page:: | Click here | finish/coating:: | Uncoated |
operating temperature range:: | -40 to 200 ºC |
REXNORD MF2107 Flange Block BearingsProduct description
REXNORD MF2107 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | PCM 808580 M |
Dimensione (mm) | 80x85x80 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 80 |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
B | 80 mm |
c1 min | 0,2 mm |
c2 min | 1,2 mm |
M | 6 mm |
Peso | 0,36 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 750 kN |
Categoria | Plain Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.352 |
Gruppo di prodotti | B04264 |
tipo di boccola: | Plain |
materiale della boccola: | POM |
diametro interno: | 80 mm |
diametro esterno complessivo: | 85 mm |
diametro esterno della boccola: | 85 mm |
tipo di scanalatura: | Plain Interior |
lunghezza complessiva: | 80 mm |
tipo di terreno: | Ground |
c1 min. | 0.2 mm |
c1 max. | 1 mm |
c2 min. | 1.2 mm |
c2 max. | 2.4 mm |
α ±8 | 20 ° |
Albero di tolleranza | h8 |
Tolleranza alloggiamento | H7 |
Carico dinamico di base - direzione radiale C | 750 kN |
Carico statico nominale di base - direzione radiale C0 | 1560 kN |
Fattore di carico dinamico specifico K | 120 N/mm² |
Fattore di carico statico specifico K0 | 250 N/mm² |
Fattore a seconda del materiale e del tipo di cuscinetto KM | 1900 |
Velocità di scorrimento consentita v min. | 0 m/s |
Velocità di scorrimento consentita v max. | 2.5 m/s |
Coefficiente di attrito µ min. | 0.02 |
Coefficiente di attrito µ max. | 0.2 |
Boccola di massa | 0.36 kg |
REXNORD MF2107 Flange Block Bearings Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5268
- Fax
Related News
Are Timken bearings good? |
How do you know when to repack wheel bearings? |
How tight do you tighten front wheel bearings? |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- R188 Full Ceramic Bearing
- Bearing 30211
- Lm104911 Bearing
- Jl69310 Bearing